Цены на квартиры в Паттайе — октябрь 2026
Сколько стоят квартиры в Паттайе (октябрь 2026): по 977 актуальным предложениям медианная цена квартиры — 3 800 000 ฿ (≈ 10,6 млн ₽), квадратный метр — около 75 229 ฿.
Цены по районам
| Район | Предложений | Медианная цена | Цена за м² | Самая низкая |
|---|---|---|---|---|
| Северная Паттайя | 17 | 9 700 000 ฿ | 146 429 ฿ | 1 800 000 ฿ |
| Вонгамат / Наклуа | 129 | 5 500 000 ฿ | 100 780 ฿ | 1 290 000 ฿ |
| Центральная Паттайя | 53 | 4 539 000 ฿ | 95 000 ฿ | 1 010 000 ฿ |
| Южная Паттайя | 84 | 4 290 000 ฿ | 90 791 ฿ | 1 122 000 ฿ |
| На-Джомтьен | 75 | 4 500 000 ฿ | 79 487 ฿ | 1 290 000 ฿ |
| Джомтьен | 362 | 3 450 000 ฿ | 72 222 ฿ | 683 000 ฿ |
| Пратамнак | 223 | 2 990 000 ฿ | 66 316 ฿ | 800 000 ฿ |
| Банг-Сарай / другие | 15 | 3 900 000 ฿ | 66 146 ฿ | 1 224 000 ฿ |
| Восточная Паттайя | 11 | 5 550 000 ฿ | 47 273 ฿ | 1 690 000 ฿ |
Отсортировано по цене квадратного метра — от самых дорогих районов к самым доступным.
Цены по планировкам
| Планировка | Предложений | Медианная цена | Типичная площадь |
|---|---|---|---|
| Студия | 198 | 1 990 000 ฿ | 30 м² |
| 1 спальня | 484 | 3 264 000 ฿ | 37,6 м² |
| 2 спальни | 237 | 6 500 000 ฿ | 74 м² |
| 3+ спальни | 55 | 13 250 000 ฿ | 156 м² |
Аренда и виллы
Как считали
Данные — актуальные предложения площадки на дату обновления: квартиры от застройщиков и агентств-партнёров. Медиана — «середина» списка: половина предложений дешевле, половина дороже; она меньше искажается единичными дорогими объектами, чем среднее. Это цены предложения, а не сделок; торг обычно возможен. Отчёт обновляется автоматически, последнее обновление — 2026-10-19.